<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asienreise Magazin &#187; Air India</title>
	<atom:link href="http://blog.asienreisen24.com/tag/air-india/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.asienreisen24.com</link>
	<description>Asien im Blick</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jul 2024 09:11:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Air India reduziert Freigepäck von 20 auf 15 kg</title>
		<link>http://blog.asienreisen24.com/2013/05/29/air-india-reduziert-freigepack-von-20-auf-15-kg/</link>
		<comments>http://blog.asienreisen24.com/2013/05/29/air-india-reduziert-freigepack-von-20-auf-15-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 08:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DWL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Einblick]]></category>
		<category><![CDATA[Air India]]></category>
		<category><![CDATA[Freigepäck]]></category>
		<category><![CDATA[Jet Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Übergepäck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asienreisen24.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Air India hat für alle innerindischen Flugstrecken das Freigepäck von 20 auf 15 kg in Economy-Klasse reduziert und verlangt 200 bis 250 indische Rupie, umgerechnet etwa 2,7 bis 3,5 Euro pro Kilogramm fürs Übergepäck. Registrierte Vielflieger dürfen 5 kg mehr &#8230; <a href="http://blog.asienreisen24.com/2013/05/29/air-india-reduziert-freigepack-von-20-auf-15-kg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Air India hat für alle innerindischen Flugstrecken das Freigepäck von 20 auf 15 kg in Economy-Klasse reduziert und verlangt 200 bis 250 indische Rupie, umgerechnet etwa 2,7 bis 3,5 Euro pro Kilogramm fürs Übergepäck. Registrierte Vielflieger dürfen 5 kg mehr mitnehmen und haben also Anspruch auf 20 kg Freigepäck. Passagiere in Business-Klasse und First-Klasse können bei Abfertigung wie bisher 35 kg bzw. 40 kg Freigepäck abgeben. Handgepäcke bis insgesamt 8 kg sind für jede Klasse erlaubt.</p>
<p>Es ist zu erwarten, dass andere indische Airlines wie Jet Airways nachziehen und Freigepäck auch reduzieren werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asienreisen24.com/2013/05/29/air-india-reduziert-freigepack-von-20-auf-15-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste Linienflieger Asiens</title>
		<link>http://blog.asienreisen24.com/2012/10/15/beste-linienflieger-asiens/</link>
		<comments>http://blog.asienreisen24.com/2012/10/15/beste-linienflieger-asiens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 07:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DWL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einblick]]></category>
		<category><![CDATA[Air China]]></category>
		<category><![CDATA[Air India]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[Flugbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Korean Air]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Thai Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asienreisen24.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Asiatische Fluggesellschaften sind bei europäischen Passagiern sehr beliebt, weil sie ein hohes Mass an Komfort und Zuverlässigkeit anbieten. Das Reisemagazin „Clever reisen!“ hat die Asienflieger unter die Lupe genommen und in seiner aktuellen Ausgabe die Ergebnisse der Flugbewertung unten 13 &#8230; <a href="http://blog.asienreisen24.com/2012/10/15/beste-linienflieger-asiens/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Asiatische Fluggesellschaften sind bei europäischen Passagiern sehr beliebt, weil sie ein hohes Mass an Komfort und Zuverlässigkeit anbieten. Das Reisemagazin „Clever reisen!“ hat die Asienflieger unter die Lupe genommen und in seiner aktuellen Ausgabe die Ergebnisse der Flugbewertung unten 13 asiatischen Airlines veröffentlicht. In die Bewertung eingezogen sind Testkriterien wie z.B. Abflughäfen, Streckennetz, Pünktlichkeit, Freigepäck, Sitzabstand, Unterhaltung und Internet an Bord, Stopoverprogramm, Flotte und Durchschnittsalter sowie Unfallstatistik. Auch die Kundenbewertung von der Internetseite Airlinetest.com wurde berücksichtigt. Der Testsieger war Singapore Airlines. Cathay Pacific aus Hongkong konnte sich auf Platz 2 freuen, folgt bei der japanischen Fluggesellschaft All Nippon auf dem 3. Platz.</p>
<ol>
<li>Singapore Airlines (Singapur), 35 Punkte</li>
<li>Cathay Pacific Airways (Hongkong), 34 Punkte</li>
<li>All Nippon Airways (Japan), 33,5 Punkte</li>
<li>Korea Air (Südkorea), 33 Punkte<br />
Malaysia Airlines (Malaysia), 33 Punkte</li>
<li>Asiana (Südkorea), 31,5 Punkte<br />
Thai Airways (Thailand), 31,5 Punkte<br />
Vietnam Airlines (Vietnam), 31,5 Punkte</li>
<li>Air China (China), 30 Punkte<br />
Japan Airlines (Japan), 30 Punkte</li>
<li>Eva Airlines (Taiwan), 29 Punkte</li>
<li>China Airlines (Taiwan), 26,5 Punkte</li>
<li>Air India (Indien), 25,5 Punkte</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asienreisen24.com/2012/10/15/beste-linienflieger-asiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
