<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asienreise Magazin &#187; Airlines</title>
	<atom:link href="http://blog.asienreisen24.com/tag/airlines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.asienreisen24.com</link>
	<description>Asien im Blick</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jul 2024 09:11:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die 10 sichersten Fluggesellschaften der Welt</title>
		<link>http://blog.asienreisen24.com/2013/01/29/die-10-sichersten-fluggesellschaften-der-welt/</link>
		<comments>http://blog.asienreisen24.com/2013/01/29/die-10-sichersten-fluggesellschaften-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 21:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DWL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einblick]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[JACDEC]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsrang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asienreisen24.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitschrift „AERO International“ veröffentlicht in ihrer Februar-Ausgabe die aktuelle Sicherheitsrangliste der 60 größten Airlines aus aller Welt. Unter den Top 10 sind die folgenden sichersten Fluggesellschaften: Finnair Air New Zealand Cathay Pacific Emirates Etihad Airways EVA Air TAP Portugal &#8230; <a href="http://blog.asienreisen24.com/2013/01/29/die-10-sichersten-fluggesellschaften-der-welt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeitschrift „AERO International“ veröffentlicht in ihrer Februar-Ausgabe die aktuelle <strong>Sicherheitsrangliste</strong> der 60 größten Airlines aus aller Welt. Unter den Top 10 sind die folgenden <strong>sichersten Fluggesellschaften</strong>:</p>
<ol>
<li>Finnair</li>
<li>Air New Zealand</li>
<li>Cathay Pacific</li>
<li>Emirates</li>
<li>Etihad Airways</li>
<li>EVA Air</li>
<li>TAP Portugal</li>
<li>Hainan Airlines</li>
<li>Virgin Australia</li>
<li>British Airways</li>
</ol>
<p>Das Sicherheitsranking basiert auf den Auswertungen von den Experten des deutschen Unfalluntersuchungsbüros <strong>JACDEC</strong> (Jet Airliner Crash Data Evakuation Centre). JACDEC hat die 60 größten Airlines weltweit im Hinblick auf ihre Flugleistung, auf schwere Unfälle in den letzten 10 Jahren sowie auf Totalausfälle innerhalb der letzten 30 Jahre untersucht und bewertet.</p>
<p>Die vollständige aktuelle Sicherheitsrangliste finden Sie <a title="Sicherheitsrangliste der Fluggesellschaften" href="http://www.aerointernational.de/service/sicherheitsranking/index.php" target="_blank">hier zum Download</a> als PDF-Dokument.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asienreisen24.com/2013/01/29/die-10-sichersten-fluggesellschaften-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste Linienflieger Asiens</title>
		<link>http://blog.asienreisen24.com/2012/10/15/beste-linienflieger-asiens/</link>
		<comments>http://blog.asienreisen24.com/2012/10/15/beste-linienflieger-asiens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 07:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DWL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einblick]]></category>
		<category><![CDATA[Air China]]></category>
		<category><![CDATA[Air India]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[Flugbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Korean Air]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Thai Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asienreisen24.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Asiatische Fluggesellschaften sind bei europäischen Passagiern sehr beliebt, weil sie ein hohes Mass an Komfort und Zuverlässigkeit anbieten. Das Reisemagazin „Clever reisen!“ hat die Asienflieger unter die Lupe genommen und in seiner aktuellen Ausgabe die Ergebnisse der Flugbewertung unten 13 &#8230; <a href="http://blog.asienreisen24.com/2012/10/15/beste-linienflieger-asiens/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Asiatische Fluggesellschaften sind bei europäischen Passagiern sehr beliebt, weil sie ein hohes Mass an Komfort und Zuverlässigkeit anbieten. Das Reisemagazin „Clever reisen!“ hat die Asienflieger unter die Lupe genommen und in seiner aktuellen Ausgabe die Ergebnisse der Flugbewertung unten 13 asiatischen Airlines veröffentlicht. In die Bewertung eingezogen sind Testkriterien wie z.B. Abflughäfen, Streckennetz, Pünktlichkeit, Freigepäck, Sitzabstand, Unterhaltung und Internet an Bord, Stopoverprogramm, Flotte und Durchschnittsalter sowie Unfallstatistik. Auch die Kundenbewertung von der Internetseite Airlinetest.com wurde berücksichtigt. Der Testsieger war Singapore Airlines. Cathay Pacific aus Hongkong konnte sich auf Platz 2 freuen, folgt bei der japanischen Fluggesellschaft All Nippon auf dem 3. Platz.</p>
<ol>
<li>Singapore Airlines (Singapur), 35 Punkte</li>
<li>Cathay Pacific Airways (Hongkong), 34 Punkte</li>
<li>All Nippon Airways (Japan), 33,5 Punkte</li>
<li>Korea Air (Südkorea), 33 Punkte<br />
Malaysia Airlines (Malaysia), 33 Punkte</li>
<li>Asiana (Südkorea), 31,5 Punkte<br />
Thai Airways (Thailand), 31,5 Punkte<br />
Vietnam Airlines (Vietnam), 31,5 Punkte</li>
<li>Air China (China), 30 Punkte<br />
Japan Airlines (Japan), 30 Punkte</li>
<li>Eva Airlines (Taiwan), 29 Punkte</li>
<li>China Airlines (Taiwan), 26,5 Punkte</li>
<li>Air India (Indien), 25,5 Punkte</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asienreisen24.com/2012/10/15/beste-linienflieger-asiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>277 Airlines auf der neuen Schwarzen Liste der EU</title>
		<link>http://blog.asienreisen24.com/2011/11/30/277-airlines-auf-der-neuen-schwarzen-liste-der-eu/</link>
		<comments>http://blog.asienreisen24.com/2011/11/30/277-airlines-auf-der-neuen-schwarzen-liste-der-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DWL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einblick]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarze Liste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asienreisen24.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Die EU-Kommission hat ihre neue „Schwarze Liste“ für Airlines aktualisiert. Diese umfasst 277 Fluggesellschaften aus 25 Staaten, die nicht mehr auf europäischen Flughäfen starten oder landen dürfen. Für elf weitere Gesellschaften gelten strenge Auflagen. Die neue Liste ersetzt die vorangegangene &#8230; <a href="http://blog.asienreisen24.com/2011/11/30/277-airlines-auf-der-neuen-schwarzen-liste-der-eu/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die EU-Kommission hat ihre neue „Schwarze Liste“ für Airlines aktualisiert. Diese umfasst 277 Fluggesellschaften aus 25 Staaten, die nicht mehr auf europäischen Flughäfen starten oder landen dürfen. Für elf weitere Gesellschaften gelten strenge Auflagen. Die neue Liste ersetzt die vorangegangene Liste von April 2011.</p>
<p>Die vollständige Liste der Airlines können Sie sich auf der Webseite der EU-Kommission anschauen:</p>
<p><a title="Schwarze Liste der EU" href="http://ec.europa.eu/transport/air-ban/doc/list_de.pdf" target="_blank">http://ec.europa.eu/transport/air-ban/doc/list_de.pdf</a></p>
<p>Die Liste besteht aus zwei Teilen. In Anhang A sind Fluggesellschaften aufgeführt, denen der Betrieb in der EU komplett untersagt ist. In Anhang B sind Airlines zu finden, von denen einzelne Maschinen nicht in der EU fliegen dürfen. Ihre Kürzel werden dabei genannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asienreisen24.com/2011/11/30/277-airlines-auf-der-neuen-schwarzen-liste-der-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
