<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asienreise Magazin &#187; Cathay Pacific</title>
	<atom:link href="http://blog.asienreisen24.com/tag/cathay-pacific/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.asienreisen24.com</link>
	<description>Asien im Blick</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jul 2024 09:11:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mehr Flüge nach Hongkong</title>
		<link>http://blog.asienreisen24.com/2015/02/28/mehr-fluege-nach-hongkong/</link>
		<comments>http://blog.asienreisen24.com/2015/02/28/mehr-fluege-nach-hongkong/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DWL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einblick]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverbindungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asienreisen24.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Fluggäste von Europa nach Hongkong haben in 2015 neue Reisemöglichkeiten. In den kommenden Monaten werden mehrere Nonstop-Flugverbindungen nach Hongkong neu eröffnet. Von Zürich nach Hongkong fliegt Cathay Pacific täglich ab dem 30. März. Von Düsseldorf fliegt Cathay Pacific vielmal wöchentlich &#8230; <a href="http://blog.asienreisen24.com/2015/02/28/mehr-fluege-nach-hongkong/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fluggäste von Europa nach Hongkong haben in 2015 neue Reisemöglichkeiten. In den kommenden Monaten werden mehrere Nonstop-Flugverbindungen nach Hongkong neu eröffnet. Von Zürich nach Hongkong fliegt Cathay Pacific täglich ab dem 30. März. Von Düsseldorf fliegt Cathay Pacific vielmal wöchentlich nonstop nach Hongkong ab dem 1. September. Von Stockholm nach Hongkong fliegt Scandinavian Airlines SAS fünfmal pro Woche ab dem 10. September.</p>
<h2>Flugverbindung Zürich – Hongkong von Cathay Pacific</h2>
<ul>
<li>Zürich – Hongkong CX382 (13:30/06:55+1), täglich</li>
<li>Hongkong – Zürich CX383 (23:50/06:30+1), täglich</li>
</ul>
<h2>Flugverbindung Düsseldorf – Hongkong von Cathay Pacific</h2>
<p>Bis Ende Oktober</p>
<ul>
<li>Düsseldorf – Hongkong CX376 (13:20/06:35+1), montags, dienstags, samstags, sonntags</li>
<li>Hongkong – Düsseldorf CX375 (00:50/07:15), montags, dienstags, samstags, sonntags</li>
</ul>
<p>Ab Ende Oktober</p>
<ul>
<li>Düsseldorf – Hongkong CX376 (12:35/06:55+1), montags, dienstags, samstags, sonntags</li>
<li>Hongkong – Düsseldorf CX375 (00:50/06:40), montags, dienstags, samstags, sonntags</li>
</ul>
<h2>Flugverbindung Stockholm – Hongkong von SAS</h2>
<ul>
<li>Stockholm – Hongkong, SK963 (15:00/07:20+1) montags, donnerstags, freitags, samstags und sonntags</li>
<li>Hongkong – Stockholm, SK964 (09:05/14:35) montags, dienstags, freitags, samstags und sonntags</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asienreisen24.com/2015/02/28/mehr-fluege-nach-hongkong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste Linienflieger Asiens</title>
		<link>http://blog.asienreisen24.com/2012/10/15/beste-linienflieger-asiens/</link>
		<comments>http://blog.asienreisen24.com/2012/10/15/beste-linienflieger-asiens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 07:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DWL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einblick]]></category>
		<category><![CDATA[Air China]]></category>
		<category><![CDATA[Air India]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[Flugbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Korean Air]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Thai Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asienreisen24.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Asiatische Fluggesellschaften sind bei europäischen Passagiern sehr beliebt, weil sie ein hohes Mass an Komfort und Zuverlässigkeit anbieten. Das Reisemagazin „Clever reisen!“ hat die Asienflieger unter die Lupe genommen und in seiner aktuellen Ausgabe die Ergebnisse der Flugbewertung unten 13 &#8230; <a href="http://blog.asienreisen24.com/2012/10/15/beste-linienflieger-asiens/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Asiatische Fluggesellschaften sind bei europäischen Passagiern sehr beliebt, weil sie ein hohes Mass an Komfort und Zuverlässigkeit anbieten. Das Reisemagazin „Clever reisen!“ hat die Asienflieger unter die Lupe genommen und in seiner aktuellen Ausgabe die Ergebnisse der Flugbewertung unten 13 asiatischen Airlines veröffentlicht. In die Bewertung eingezogen sind Testkriterien wie z.B. Abflughäfen, Streckennetz, Pünktlichkeit, Freigepäck, Sitzabstand, Unterhaltung und Internet an Bord, Stopoverprogramm, Flotte und Durchschnittsalter sowie Unfallstatistik. Auch die Kundenbewertung von der Internetseite Airlinetest.com wurde berücksichtigt. Der Testsieger war Singapore Airlines. Cathay Pacific aus Hongkong konnte sich auf Platz 2 freuen, folgt bei der japanischen Fluggesellschaft All Nippon auf dem 3. Platz.</p>
<ol>
<li>Singapore Airlines (Singapur), 35 Punkte</li>
<li>Cathay Pacific Airways (Hongkong), 34 Punkte</li>
<li>All Nippon Airways (Japan), 33,5 Punkte</li>
<li>Korea Air (Südkorea), 33 Punkte<br />
Malaysia Airlines (Malaysia), 33 Punkte</li>
<li>Asiana (Südkorea), 31,5 Punkte<br />
Thai Airways (Thailand), 31,5 Punkte<br />
Vietnam Airlines (Vietnam), 31,5 Punkte</li>
<li>Air China (China), 30 Punkte<br />
Japan Airlines (Japan), 30 Punkte</li>
<li>Eva Airlines (Taiwan), 29 Punkte</li>
<li>China Airlines (Taiwan), 26,5 Punkte</li>
<li>Air India (Indien), 25,5 Punkte</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asienreisen24.com/2012/10/15/beste-linienflieger-asiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asiatische Fluggesellschaften am schnellsten von Wirtschaftskrise erholt</title>
		<link>http://blog.asienreisen24.com/2011/08/03/asiatische-fluggesellschaften-am-schnellsten-von-wirtschaftskrise-erholt/</link>
		<comments>http://blog.asienreisen24.com/2011/08/03/asiatische-fluggesellschaften-am-schnellsten-von-wirtschaftskrise-erholt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DWL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einblick]]></category>
		<category><![CDATA[Air China]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[China Eastern]]></category>
		<category><![CDATA[China Southern]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asienreisen24.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem von Air Transport World (ATW) im Juli veröffentlichten Jahresbericht (World Airline Report 2011) haben sich die asiatischen Fluggesellschaften am schnellsten von der Wirtschaftskrise erholt. Sechs der Top-10 Airlines, welche im vergangenen Jahr am besten verdient haben, kommen aus Asien. &#8230; <a href="http://blog.asienreisen24.com/2011/08/03/asiatische-fluggesellschaften-am-schnellsten-von-wirtschaftskrise-erholt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem von Air Transport World (ATW) im Juli veröffentlichten Jahresbericht (World Airline Report 2011) haben sich die asiatischen Fluggesellschaften am schnellsten von der Wirtschaftskrise erholt. Sechs der Top-10 Airlines, welche im vergangenen Jahr am besten verdient haben, kommen aus Asien. Air China ist Spitzenreiter und hat 2011 einen Nettogewinn von 1,87 Mrd. US Dollar erwirtschaftet. Cathay Pacific aus Hongkong folgt mit einem Nettogewinn von 1,83 Mrd. US Dollar auf Platz zwei. Die deutsche Lufthansa belegt mit einem Nettogewinn von 1,49 Mrd. US Dollar den dritten Rang.</p>
<ol>
<li>Air China: 1.871 Mio. USD</li>
<li>Cathay Pacific: 1.829 Mio. USD</li>
<li>Lufthansa: 1.498 Mio. USD</li>
<li>Emirates Airlines: 1.463 Mio. USD</li>
<li>China Southern: 973 Mio. USD</li>
<li>Singapore Airlines: 865 Mio. USD</li>
<li>Air France KLM: 864 Mio. USD</li>
<li>United Continental: 854 Mio. USD</li>
<li>China Eastern: 802 Mio. USD</li>
<li>Delta Airlines: 593 Mio. USD</li>
</ol>
<p><a href="http://blog.asienreisen24.com/wp-content/uploads/2011/08/Air_China_Peking.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-82" src="http://blog.asienreisen24.com/wp-content/uploads/2011/08/Air_China_Peking.jpg" alt="Air China Peking in " width="580" height="271" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asienreisen24.com/2011/08/03/asiatische-fluggesellschaften-am-schnellsten-von-wirtschaftskrise-erholt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
